电气参数/品牌 | ABB | ||
类型 | 框架断路器 | ||
型号 | Emax X1系列 | ||
框架电流 | 630、800、1000、1250、1600 | ||
额定电流In(A) | 630、800、1000、1250、1600 | ||
额定工作电压Ue(V) | 690~ | ||
额定绝缘电压Ui(V) | 1000 | ||
极数 | 3P、4P | ||
额定极限短路分断能力Icu(KA) | 42、50、65 | ||
额定运行短路分断能力Ics(KA) | 42、50 | ||
额定短时耐受电流Icw(KA/ls) | 42 | ||
额定脉冲耐受电压Uimp(KV) | 12 | ||
过流保护 | |||
保护脱扣器 | 二段保护 三段保护 四段保护 | ||
隔离功能 | √ | ||
安装方式 | 抽屉式H=268 D=181 W=210/280 固定式H=343 D=254 W=284/354 尺寸仅供参考 |
最新评论(共有 条评论) |