![]() |
电气参数/品牌 | 施耐德 | |
类型 | 框架断路器 | |
型号 | MTE系列 | |
框架电流 | 400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000 | |
额定电流In(A) | 400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000 | |
额定工作电压Ue(V) | 440 | |
额定绝缘电压Ui(V) | 1000 | |
极数 | 3P、4P | |
额定极限短路分断能力Icu(KA) | 50、65 | |
额定运行短路分断能力Ics(KA) | 50、65 | |
额定短时耐受电流Icw(KA/ls) | 35、65 | |
额定脉冲耐受电压Uimp(KV) | 12 | |
过流保护 | ||
保护脱扣器 | ||
隔离功能 | ||
安装方式 | 抽屉式H=322W=288(358)D=277固定式H=301W=276(346)D=196尺寸仅供参考 |
最新评论(共有 条评论) |