系统通用参数 | |
符合标准 | IEC60439-1,2;GB7251-1,2 |
Min./max./24小时平均温度 | -5/+40/35℃ |
防护等级 | IP54、IP65 |
连接器力矩 | 70Nm |
表面处理 | 喷塑 |
外壳材料 | 镁铝合金 |
外壳颜色 | 国家标准灰(RAL7032/RAL7035),具体颜色也可用户确定 |
额定绝缘电压Ui | 1000VAC |
额定工作电压Ue | 660VAC |
额定频率f | 50/60Hz |
导体材料 | 铜或铝 |
安装类别 | IV |
XLC-II参数一览表(铜母线系统) | ||||||||||
电流 | 短时耐受电流(Icw)KA | 峰值耐受电流(Ipk)KA | 电阻/米(mΩ) | 电抗/米m(Ω) | 阻阻/米(mΩ) | 每米压降(v) | 外形尺寸 | 每米重量Kg/米 | ||
宽度(W) | 高度(H) | 4线制 | 5线制 | |||||||
400 | 30 | 63 | 0.11 | 0.039 | 0.008 | 0.08 | 145 | 114 | 11.8 | 12.6 |
630 | 0.094 | 0.035 | 0.101 | 0.11 | 145 | 114 | 12.9 | 13.8 | ||
800 | 0.073 | 0.031 | 0.079 | 0.11 | 145 | 114 | 15 | 16.2 | ||
1000 | 50 | 105 | 0.06 | 0.028 | 0.066 | 0.11 | 145 | 119 | 17.2 | 18.7 |
1250 | 0.047 | 0.024 | 0.053 | 0.11 | 145 | 134 | 20.7 | 22.5 | ||
1600 | 65 | 143 | 0.033 | 0.02 | 0.039 | 0.11 | 145 | 164 | 27.6 | 30.2 |
2000 | 0.024 | 0.017 | 0.03 | 0.1 | 145 | 199 | 35.6 | 39.2 | ||
2500 | 0.018 | 0.014 | 0.023 | 0.1 | 145 | 244 | 45.9 | 50.7 | ||
3150 | 100 | 220 | 0.015 | 0.012 | 0.019 | 0.1 | 145 | 373 | 60.2 | 66.1 |
4000 | 0.011 | 0.009 | 0.014 | 0.1 | 145 | 443 | 76.3 | 84 | ||
5000 | 0.009 | 0.006 | 0.011 | 0.09 | 145 | 533 | 97 | 107.1 | ||
6300 | 120 | 264 | 0.007 | 0.004 | 0.008 | 0.08 | 145 | 653 | 124.4 | 137.7 |
XLC-II参数一览表(铝母线系统) | ||||||||||
电流 | 短时耐受电流(Icw)KA | 峰值耐受电流(Ipk)KA | 电阻/米(mΩ) | 电抗/米(mΩ) | 阻阻/米(mΩ) | 每米压降(v) | 外形尺寸 | 每米重量Kg/米 | ||
宽度(W) | 高度(H) | 4线制 | 5线制 | |||||||
400 | 30 | 63 | 0.13 | 0.029 | 0.133 | 0.09 | 145 | 114 | 8.6 | 9 |
630 | 0.118 | 0.028 | 0.121 | 0.13 | 145 | 119 | 9 | 9.5 | ||
800 | 0.093 | 0.024 | 0.096 | 0.13 | 145 | 134 | 10.2 | 10.8 | ||
1000 | 50 | 105 | 0.065 | 0.02 | 0.068 | 0.12 | 145 | 164 | 12.7 | 13.5 |
1250 | 0.048 | 0.017 | 0.051 | 0.11 | 145 | 199 | 15.5 | 15.5 | ||
1600 | 0.036 | 0.014 | 0.039 | 0.11 | 145 | 244 | 19.2 | 20.6 | ||
2000 | 65 | 143 | 0.029 | 0.012 | 0.032 | 0.11 | 145 | 373 | 27.5 | 29.2 |
2500 | 0.022 | 0.009 | 0.024 | 0.1 | 145 | 443 | 33.1 | 35.5 | ||
3150 | 100 | 220 | 0.017 | 0.006 | 0.018 | 0.1 | 145 | 533 | 40.4 | 43.5 |
4000 | 0.013 | 0.004 | 0.013 | 0.09 | 145 | 653 | 51.2 | 55.3 |
最新评论(共有 条评论) |