外机型号 | RMX80FV2C | RMX112FV2C | RMXS112EV2C | RMXS112EY1C | ||
电源 | 单相,50Hz,220V | 三相,50Hz,380V | ||||
制冷能力 | kW | 8.0 | 11.2 | |||
制热能力 | kW | 9.0 | 12.5 | |||
尺寸(H*W*D) | mm | 990*940*350 | 1345*900*350 | |||
压缩机类型 | 摆动式压缩机 | 涡旋式压缩机 | ||||
配管 | 液管/气管 | mm | Φ9.5/Φ15.9 | |||
消耗电力 | 制冷/制热 | kW | 2.1/2.35 | 3.03/3.10 | 3.00/3.11 | 3.15/3.27 |
重量 | kG | 84 | 125 | |||
运转音(冷/热) | dB(A) | 54 | 55 | 50/52 | ||
运转范围(制冷/制热) | —5~50℃DB/-20~15.5℃WB | |||||
选择电线规格用电流 | A | 19.8 | 27 | 13.5 | ||
选择断路器用电流 | A | 20 | 30 | 15 | ||
外机型号 | RMXS140EV2C | RMXS140EY1C | RMXS160EV2C | RMXS160EY1C | ||
电源 | 单相,50Hz,220V | 三相,50Hz,380V | 单相,50Hz,220V | 三相,50Hz,380V | ||
制冷能力 | kW | 14.0 | 15.5 | |||
制热能力 | kW | 16.0 | 18.0 | |||
尺寸(H*W*D) | mm | 1345*900*350 | ||||
压缩机类型 | 涡旋式压缩机 | |||||
配管 | 液管/气管 | mm | Φ9.5/Φ15.9 | Φ9.5/Φ19.1 | ||
消耗电力 | 制冷/制热 | kW | 4.05/4.06 | 4.25/4.26 | 4.68/4.62 | 4.91/4.99 |
重量 | kG | 125 | ||||
运转音 | dB(A) | 51/53 | 53/55 | |||
运转范围(制冷/制热) | —5~50℃DB/-20~15.5℃WB | |||||
选择电线规格用电流 | A | 27 | 13.5 | 27 | 13.5 | |
选择断路器用电流 | A | 30 | 15 | 30 | 15 | |
外机型号 | RMXS200EY1C | RMXS224EY1C | RMXS241EY1C | |||
电源 | 三相,50Hz,380V | |||||
制冷能力 | kW | 20.0 | 22.4 | 24.1 | ||
制热能力 | kW | 22.4 | 25.0 | 26.0 | ||
尺寸(H*W*D) | mm | 1430*940*350 | ||||
压缩机类型 | 涡旋式压缩机 | |||||
配管 | 液管/气管 | mm | Φ9.5/Φ19.1 | |||
消耗电力 | 制冷/制热 | kW | 5.22/5.67 | 6.00/6.00 | 7.05/7.01 | |
重量 | kG | 144 | 152 | |||
运转音 | dB(A) | 57 | 58/58 | 59 | ||
运转范围(制冷/制热) | —5~50℃DB/-20~15.5℃WB | |||||
选择电线规格用电流 | A | 16.5 | ||||
选择断路器用电流 | A | 25 | ||||
注:1.标准制冷容量根据以下条件而定:室内温度27℃DB,19℃WB;室外温度35℃DB.冷媒配管长7.5m(水平). | ||||||
2.标准制热容量根据以下条件而定:室内温度20℃DB;室外温度7℃DB,6℃WB.冷媒配管长7.5m(水平). |
最新评论(共有 条评论) |