供电 | ---工作电压 | AC200-240V 50HZ |
---总线电流消耗 | 0 | |
---待机功耗 | <1W | |
输出额定值 | ---回路数(干接点) | 8 回路 |
---额定电流(每路) | 16A | |
---功率损耗(最大负载时) | 4.0W | |
输出电流 | ---AC1负载(功率因数=0.8) | 16A/240V |
---日光灯负载 | 16A/240V(140UF) | |
最小开关电流 | 100mA/12V-100mA/24V | |
DC负载开关容量(阻性负载) | 16A/24VDC | |
触点寿命 | ---触点机械寿命 | >3*10a,a=7 |
---触点电气寿命 | 按IEC60947-4-1 | |
AC1 (240V/COS=0.8) | >3*10a,a=6 | |
AC3 (240V/COS=0.45) | >2*10a,a=5 | |
AC5a(240V/COS=0.45) | >2*10a,a=5 | |
每分钟开关次数 | 当所有触点全部开闭时 | |
每路每分钟开闭次数 | 15 | |
一个触点每分钟最大开闭次数 | 120 | |
接线方式 | ---总线接口 | 插拔式接线端子5.08mm×4P,允许最大导线截面积2.5mm2 |
---供电电源 | 插拔式接线端子5.08mm×3P,允许最大导线截面积2.5mm2 | |
---负载回路 | 插拔式大功率接线端子7.62mm×2P,允许最大导线截面积5mm2 | |
运行及显示 | ---运行时红色LED指示灯闪烁 | |
---回路工作时对应回路状态指示灯常亮 | ||
电气安装标准 | ---污染级别 | (按照:IEC 60664-1): 2 |
---保护类型 | (按照EN 60529): IP 30 | |
---安全等级 | (按照 IEC 61140): III | |
---过压等级 | (按照 EN 60664-1): III | |
---Melnet电压 | DC 24V(安全低电压) | |
环境温度范围 | ---工作 | - 5℃ ¼ + 45℃ |
---储藏 | - 30℃ ¼ + 55℃ | |
---运输 | - 25℃ ¼ + 60℃ | |
设计 | ---模块化安装设备 | |
外壳 | ---铝合金外壳,银白色 | |
安装方式 | ---采用 35mm 标准导轨 | |
尺寸 | ---216mm×115mm×65mm(L×W×H) | |
安装位置 | ---按要求安装 | |
重量 | ---1.5 kg | |
CE认证 | ---满足EMC标准和低电压标准 | |
照明负载 | 白炽灯负载 | 2400W |
照明 | 无补偿 | 2400W |
日光灯T5/T8 | 并联补偿 | 1600W |
DUO回路 | 1600W | |
低压卤素灯 | 电感变压器 | 1300W |
电子变压器 | 1600W | |
卤素灯230V | 2400W | |
Dulux灯 | 无补偿 | 1200W |
并联补偿 | 1200W | |
水银灯 | 无补偿 | 2100W |
并联补偿 | 2100W | |
电子镇流器数量 | 18W | 23 |
24W | 23 | |
36W | 14 | |
58W | 11 | |
80W | 10 | |
开关容量(触点) | 最大冲击电流(150us) | 400A |
最大冲击电流(250us) | 320A | |
最大冲击电流(600us) | 200A |
最新评论(共有 条评论) |